![]() | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | ![]() | |||||
| Город Москва | 12.08.2011 г. 22.07.2011 г. 27.06.2011 г. | ||||||
| Москва как международный финансовый центр | |||||||
| Займы города | |||||||
| Заемная система | |||||||
| загрузкаЗАО «Гарант-М» (постоянная ссылка )Закрытое акционерное общество «Гарант-М» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики Российской Федерации 15 мая 1995г. № 5425.17 и внесено в реестр Московской регистрационной палаты 24 мая 1995 г № 037.159. 100 % акций ЗАО «Гарант-М» принадлежит Специализированному государственному унитарному предприятию «Финансовое агентство города Москвы», подведомственному Комитету государственных заимствований города Москвы. Уставный капитал общества равен 135 млн.рублей. Общество является составной частью системы управления долгом города Москвы, и вся его деятельность находится под полным ежедневным контролем со стороны руководства СГУП «Мосфинагентство» и Комитета государственных заимствований города Москвы. Все свободные денежные средства ЗАО «Гарант-М» направляются на поддержание и развитие рынка облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее – облигации Москвы). Исключительным видом деятельности ЗАО «Гарант-М» является деятельность на рынке ценных бумаг. Общество имеет следующие лицензии: - № 077-06185-100000 от 02.09.2003 г. на осуществление брокерской деятельности, - № 077-06191-010000 от 02.09.2003 г. на осуществление дилерской деятельности, - № 077-06196-001000 от 02.09.2003 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, - № 177-10122-000100 от 19.04.2007 г. на осуществление депозитарной деятельности. Собственные средства компании по состоянию на 31.05.2010 года составили более 410 млн. рублей. ЗАО «Гарант-М» стабильно входит в число крупнейших инвестиционных компаний России. «Национальным рейтинговым агентством» (НРА) в этой профессиональной группе выделен ряд показателей, информация о состоянии которых дает представление о деятельности компании. По итогам деятельности в 1 квартале 2010 года по оценке НРА ЗАО «Гарант-М» по объему совокупных оборотов (30 789 млн.рублей) заняло 28 место среди крупнейших инвестиционных компаний России, по объемам биржевых оборотов (30 787 млн.рублей) и по объемам брокерских оборотов (30 577 млн.рублей) заняло 25 и 26 места соответственно. При этом все сделки проводились в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и фактически (почти на 99%) только с облигациями Москвы. За тот же период (по оценке НРА) по размеру собственного капитала ЗАО «Гарант-М» - на 24 месте, а по размеру активов – на 39 месте. ЗАО «Гарант-М» является членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка, участником торгов в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», членом фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа». Деятельность ЗАО «Гарант-М» в рамках системы управления долгом целиком направлена на проведение операций с облигациями Москвы. Указанная деятельность регулируется гражданско-правовыми договорами с Комитетом государственных заимствований города Москвы и СГУП «Мосфинагентство» и другими внутренними документами. Она включает в себя четыре блока, а именно: - ежедневный мониторинг финансовых и долговых рынков России с целью своевременного информирования руководства Комитета государственных заимствований города Москвы и СГУП «Мосфинагентство» о текущей ситуации; - выполнение функций организатора биржевых размещений и выкупов облигаций Москвы; - выполнение функций маркет-мейкера по облигациям Москвы; - продажу облигаций Москвы населению и проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, направленной на популяризацию облигаций Москвы с целью привлечения накоплений граждан в экономику города Москвы. | ||||||
| Раскрытие информации | |||||||
| Управление долгом | |||||||
| Аналитические материалы | |||||||
| Продажа облигаций Москвы населению | |||||||
| Публикации и презентации | |||||||
| Конференции, Мероприятия | |||||||
| Новости | |||||||
| Контактная информация | |||||||
| Полезные ссылки | |||||||
| Конкурсы, аукционы, тендеры | |||||||
| Госслужба | |||||||
| |||||||
| © © 2000—2012 Мосфинагентство |