![]() | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | ![]() |
| Город Москва | Комитет сообщает о размещении в полном объеме облигаций 48-го выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (Информационное сообщение) 08 сентября 2010 года состоялась выплата купонного дохода за пятый купонный период по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы 62 выпуска (Официальное сообщение) Комитет сообщает об итогах аукциона по размещению облигаций 66 выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, состоявшегося 8 сентября 2010 г. в ЗАО "ФБ ММВБ" (Официальное сообщение об итогах аукциона)
| |
| Москва как международный финансовый центр | ||
| Займы города | ||
загрузка(постоянная ссылка ) Необходимость активного использовании внутреннего финансового рынка для расширения городской инвестиционной программы стала предпосылкой для разработки системной долгосрочной политики развития рынка облигаций города Москвы. В 2001 – 2008 годах в рамках реализации указанной политики был проведен комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование инфраструктуры рынка и рыночных условий. | ||
| Заемная система | ||
| Раскрытие информации | ||
| Управление долгом | ||
| Аналитические материалы | ||
| Продажа облигаций Москвы населению | ||
| Публикации и презентации | ||
| Проект "Финансы городов и регионов" | ||
| Конференции | ||
| Новости | ||
| Контактная информация | ||
| Полезные ссылки | ||
| © 2000—2009 Мосфинагентство |