![]() | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Город Москва | Комитет объявляет о проведении 17 марта 2010 г. в ЗАО "ФБ ММВБ" аукциона по размещению облигаций 48 выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (Официальное сообщение) 9 марта 2010 года состоялась выплата купонного дохода за третий купонный период по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа москвы 62 выпуска (Официальное сообщение) 9 марта 2009 года состоялась выплата купонного дохода за третий купонный период по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа москвы 54 выпуска (Официальное сообщение) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Москва как международный финансовый центр | |||||||||||||||||||||||||||||
| Займы города | |||||||||||||||||||||||||||||
загрузкаДолговые обязательства города Москвы по состоянию на 1.02.2010 г. (постоянная ссылка )
Курс доллара США — 30,4312; курс евро — 42,4637 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Заемная система | |||||||||||||||||||||||||||||
| Раскрытие информации | |||||||||||||||||||||||||||||
| Управление долгом | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аналитические материалы | |||||||||||||||||||||||||||||
| Продажа облигаций Москвы населению | |||||||||||||||||||||||||||||
| Публикации и презентации | |||||||||||||||||||||||||||||
| Проект "Финансы городов и регионов" | |||||||||||||||||||||||||||||
| Конференции | |||||||||||||||||||||||||||||
| Новости | |||||||||||||||||||||||||||||
| Контактная информация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Полезные ссылки | |||||||||||||||||||||||||||||
| © 2000—2009 Мосфинагентство |