![]() | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Город Москва | 12.08.2011 г. 22.07.2011 г. 27.06.2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Москва как международный финансовый центр | |||||||||||||||||||||||||||||
| Займы города | |||||||||||||||||||||||||||||
загрузкаДолговые обязательства города Москвы по состоянию на 1.01.2012 г. (постоянная ссылка )
Курс доллара США — 32,1961; курс евро — 41,6714 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Заемная система | |||||||||||||||||||||||||||||
| Раскрытие информации | |||||||||||||||||||||||||||||
| Управление долгом | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аналитические материалы | |||||||||||||||||||||||||||||
| Продажа облигаций Москвы населению | |||||||||||||||||||||||||||||
| Публикации и презентации | |||||||||||||||||||||||||||||
| Конференции, Мероприятия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Новости | |||||||||||||||||||||||||||||
| Контактная информация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Полезные ссылки | |||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсы, аукционы, тендеры | |||||||||||||||||||||||||||||
| Госслужба | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| © © 2000—2012 Мосфинагентство |