![]() | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | ![]() | |||||
| Город Москва | 12.08.2011 г. 22.07.2011 г. 27.06.2011 г. | ||||||
| Москва как международный финансовый центр | |||||||
| Займы города | |||||||
| Заемная система | |||||||
| Раскрытие информации | |||||||
| загрузка(постоянная ссылка ) Данный раздел предназначен для размещения отчетной информации об обязательствах Правительства Москвы по выпускам внутреннего облигационного займа и сроках реализации облигаций, предоставляемой на еженедельной основе в Министерство финансов Российской Федерации Данные представлены в формате XLS (Microsoft Excel). | ||||||
| Управление долгом | |||||||
| Аналитические материалы | |||||||
| Продажа облигаций Москвы населению | |||||||
| Публикации и презентации | |||||||
| Конференции, Мероприятия | |||||||
| Новости | |||||||
| Контактная информация | |||||||
| Полезные ссылки | |||||||
| Конкурсы, аукционы, тендеры | |||||||
| Госслужба | |||||||
| |||||||
| © © 2000—2012 Мосфинагентство |